
КОНСТРУКЦИЯ ЦИСТЕРНЫ | рамочная |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА | одноосная колесная пара, рессорнаястандартная ось |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ | нижняя транспортная сцепка на высоте 400 мм |
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 85 kW |
ОБОРОТЫ WOM | 450 об/мин |
ШИНЫ | 600/50-17.0 |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | B&P MEC/M 6500 |
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ | Объем резервуара 10000 л, стенка 6 мм, горячее цинкование с обеих сторон, пассивированное покрытие, два укрепляющих кольца, двойная сварка снаружи и внутри, верхний загрузочный люк Ø 210 мм |
ДИАМЕТР РЕЗЕРВУАРА | 1600 mm |
ДНИЩА | заднее закрытоеднище с люком Ø 400 мм |
ПЕРЕЛИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | нет |
ИНДИКАТОР УРОВНЯ НАПОЛНЕНИЯ | Два 4″ стеклянных смотровых стекла на переднем днище |
ПАТРУБКИ И ЗАДВИЖКИ | 5-дюймовый сливной патрубок на заднем люке с гидравлической задвижкой, один боковой 5-дюймовый всасывающий патрубок с ручной задвижкой, один боковой 5-дюймовый патрубок с заглушкой. |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Итальянская система подключения (Berselli), всасывающий шланг 5"длиной 6 м с корзиной, распределитель Perrot с тарелкой, ширина распределения 14 м |
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | два переливных клапана, двойной шаровой запорный клапан и сифонный клапан со смотровым стеклом и сливным краном |
КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ | избыточное давление 0,5 бар, вакуум -0,8 бар |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | окрашенные крылья, манометр D100, механически регулируемая стояночная лапа, проушина дышла с винтом D-50C с допуском, рабочий тормоз с пневматическим приводом, однопроводная система, электрическая система 12 В и освещение в соответствии с требованиями правил дорожного движения, гидравлическая система для открытия ворот водосброса, табличка с техническими данными, пиктограммы, декларация соответствия ЕС / знак CE |
Grupa Marco-Polo Sp. z o.o. sp. k.
Poniatowo, ul. Zwycięstwa 2c
09-300 Żuromin
тел./факс: 23 657 11 16. 23 684 19 16
e-mail: marcopolorol@wp.pl
© Grupa Marco-Polo Sp. Zz o.o. sp. k. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.